430685
DC-0510儀器采用對環(huán)境友好的制冷劑,主要零部件均采用進口產(chǎn)品,性能穩(wěn)定可靠,控制采用電腦微機、PID 自動控制。為用戶提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的液體環(huán)境,滿足用戶對實驗或標定的溫度需求,也可作為冷熱源對外部負載控溫。
新芝恒溫水浴產(chǎn)品被廣泛應用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。
· 低噪 封閉進口壓縮機 ( 思科普 ),制冷系統(tǒng)噪音小
· 環(huán)保 系統(tǒng)采用對環(huán)境友好的制冷劑
· 清晰 7 英寸觸摸屏,斜面設計,顯示溫度、時間等參數(shù), 遠處清晰可見
· 計時 到達設定時間后設備自動停止運行
· 自啟 掉電后參數(shù)不變,客戶可設上電狀態(tài)自啟與待機
· 精準 溫度波動度 ±0.1℃ · 廣泛 內(nèi)、外循環(huán)可切換,泵流速可調(diào),適用于 各種不同需求的實驗
· 安全 制冷壓縮機具有過熱、過載等自動保護功能
· 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)冷凝器
· 非接觸式超聲粉碎機控溫
· 化學反應控溫
· 生物實驗生物樣品
· 電子元器件半導體檢測
型號 | 溫度范圍 (℃ ) | 工作槽開口 (mm2) | 工作槽尺寸 (mm3) | 工作槽容積 (L) | 恒溫精度 (℃) | 泵流量 (L/min) | 泵壓 (bar) | 制冷量(25℃/kW) | 加熱功率(kW) | 整機功率(kW/h) | 外形尺寸L/W/H(mm) |
SDC-6 | -5~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
DC-1006 | -10~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
DC-2006 | -20~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
DC-3006 | -30~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
DC-4006 | -40~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
DC-0510 | -5~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
DC-1010 | -10~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
DC-2010 | -20~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
DC-3010 | -30~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
DC-4010 | -40~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
DC-0515 | -5~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
DC-1015 | -10~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
DC-2015 | -20~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
DC-3015 | -30~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
DC-4015 | -40~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
DC-2020 | -20~100 | 235*160 | 300*250*260 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
DC-0530 | -5~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
DC-1030 | -10~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2 | 2.5 | 3.7 | 625*500*990 |
DC-2030 | -20~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.4 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
DC-3030 | -30~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
DCW-1015 | -10~100 | 235*160 | 280*250*220 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.0 | 1.5 | 725*440*555 |
DCW-2008 | -20~100 | 235*160 | 260*200*140 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
DCW-3506 | -35~100 | 180*140 | 260*200*140 | 7 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
DCW-3510 | -35~100 | 180*140 | 250*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
DCW-0506 | -5~100 | 180*140 | 260*200*140 | 7 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
DCW-4006 | -40~100 | 180*140 | 260*200*140 | 7 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.6 | 725*440*555 |
24小時服務熱線 18106650612
| 亚洲BBBB爽爽爽自慰 | BBB凸凸凸BBB少妇白浆 | 精品91 海角乱在线观看 | 黄色AV污污污大片在线看自拍 | 国产精品一区二区久久末发育娇小 | 熟女酒井千波一区二区三区 | 欧美性XXX黑人XYX | 人妻洗澡被强公日日澡电影 | 久久91精品—久久仙踪林 | 少妇全程高潮喷水WWW久久 | 人妻无码一区二区三区久 | 国产精品99久久久久久www | 安徽妇搡BBBB搡BBBB小说 | 亚洲精品成人免费视频网站 | 日本人妻系列无线码在线 | 精品少妇人妻av无码中文字幕 | 久久婷婷五月综合色国产香蕉 | 色狠狠色噜噜AV天堂五区消防 | 亚洲天堂男人天堂 | 人妻洗澡被强公日日澡 | 狠狠躁夜夜躁人人爽蜜桃 | 国产一区二区三区高清 | 国产三级三级三级三级999 | 韩国无码成人片在线观看 | 国产无码在线观看黄 | 国产一级内射麻豆91 | 黄色小电影在线免费观看 | 国产99视频在线观看 | 国产一级婬片AAAAA片口述 | 911精品国自产在线偷拍 | 日本一级特黄aa大片 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 人人插人人妻人人爽 | 亚洲国产一二三精品无码 | AV偷拍破解夫妻偷拍片 | 丰满的已婚人妻中文字幕A片 | 亚洲国产成人精品无码一区二区 | 午夜福利在线播放 | 无码人妻精品一区二区性活 | 国产真人做爰毛片视频直播 |